Malli |
KQi3 Max |
KQi3 Pro |
KQi3 Sport |
KQi2 Pro |
KQi1 Sport |
Toimintamatka | 65 km | 50+ km | 40+ km | 40+ km | 25+ km |
Akku | Lithium-akku 608 Wh | Lithium-akku 486 Wh | Lithium-akku 365 Wh | Lithium-akku 365 Wh | Lithium-akku 243 Wh |
Jännite | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Latausaika | 8 h | 6 h | 5 h | 7 h | 3 h |
Maksimiteho | 900 W | 700 W | 600 W | 600 W | 450 W |
Jatkuva teho | 450 W | 350 W | 300 W | 300 W | 250 W |
Renkaat | Ilmatäytteiset, tubeless, itsepaikkautuvat | Ilmatäytteiset, tubeless | Ilmatäytteiset, tubeless | Ilmatäytteiset, tubeless | Ilmatäytteiset |
Eturengas | 9,5 x 2,5” | 9,5 x 2,5” | 9,5 x 2,5” | 10 x 2,3” | 9 x 2,3” |
Takarengas | 9,5 x 2,5” | 9,5 x 2,5” | 9,5 x 2,5” | 10 x 2,3” | |
Ajotilat | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija |
Digitaalinen LED-näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Huippunopeus | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Värit | Musta | Ruusukulta, musta | Punainen, valkoinen, sininen, musta | Valkoinen, harmaa | Musta |
Vaihdettava astinlaudan kuosi | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
Jarrut | Levyjarrut edessä ja takana + EBS moottorijarrutus | Levyjarrut edessä ja takana + EBS moottorijarrutus | Levyjarrut edessä + EBS moottorijarrutus | Rumpujarru edessä + EBS moottorijarrutus | Rumpujarru edessä + EBS moottorijarrutus |
Energiantalteenotto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Paino | 21,1 kg | 20 kg | 18,5 kg | 18,4 kg | 14,6 kg |
Korkeus | 1202 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1220 mm | 1197 mm |
Pituus | 1130 mm | 1173 mm | 1173 mm | 1147 mm | 1102 mm |
Leveys | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 133 mm | 142 mm |
Ohjaustangon leveys | 541,5 mm | 541,5 mm | 541,5 mm | 520 mm | 520 mm |
Astinlaudan leveys | 160 mm | 170 mm | 170 mm | 133 mm | 142 mm |
Ohjauskulma | 75 astetta taaksepäin | 75 astetta taaksepäin | 75 astetta taaksepäin | 75 astetta taaksepäin | 75 astetta taaksepäin |
Mitat taitettuna | 1130 x 541,5 x 504 mm | 1173 x 504 x 542 mm | 1173 x 504 x 542 mm | 1147 x 520 x 520 mm | 1102 x 520 x 490 mm |
Valot |
LED-ajovalo edessä, LED-jarruvalo takana |
LED-ajovalo edessä, LED-jarruvalo takana |
LED-ajovalo edessä, LED-jarruvalo takana |
LED-ajovalo edessä, LED-jarruvalo takana |
LED-ajovalo edessä, LED-jarruvalo takana |
Niu App -mobiilisovellus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taittomekanismi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taittomekanismi pikalukolla | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Sähköinen lukitus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Soittokello | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Heijastimet | Kyllä (sivuilla) | Kyllä (sivuilla) | Kyllä (sivuilla) | Kyllä (sivuilla) | Kyllä (sivuilla) |
Puhelinpidike (lisävaruste) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lika-, pöly- ja roisketiivis | Kyllä (IP54) | Kyllä (IP54) | Kyllä (IP54) | Kyllä (IP54) | Kyllä (IP54) |
Kuljettajan enimmäispaino | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Älyominaisuudet: |
|||||
Ajotilan muokkaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Sähköinen lukitus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ajostatistiikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Bluetooth-yhteys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Automaattiset käyttöjärjestelmän päivitykset | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |